Di seguito si dà indicazione delle asciutte in corso eseguite o programmate dai vari Consorzi di Bonifica della Regione.
La pagina sarà in continuo aggiornamento, seguendo le comunicazioni dei vari Consorzi.
CONSORZIO DI BONIFICA CELLINA MEDUNA
Corso d'acqua | Tratto | Dal: |
Al: |
-- | -- | -- | -- |
CONSORZIO BONIFICA PIANURA FRIULANA
Corso d'acqua | Tratto | Dal: | Al: |
Canale di Bressa | intero | 05/10/2023 | 27/03/2024 |
Canale di Castions | intero | 11/10/2023 | 21/03/2024 |
Canale di Gonars | intero | 13/10/2023 | 19/03/2024 |
Canale di Martignacco | intero | 05/10/2023 | 26/03/2024 |
Canale di Passons | intero | 05/10/2023 | 27/03/2024 |
Canale di San Gottardo | intero | 02/10/2023 | 22/03/2024 |
Canale di Santa Maria | intero | 16/10/2023 | 19/03/2024 |
Canale di Trivignano | intero | 09/10/2023 | 25/03/2024 |
Canale Principale | da Faugnacco a Ente Fiera di udine | 18/10/2023 | 19/03/2024 |
Canale Principale | da Ente Fiera di Udine a valle | 16/10/2023 | 19/03/2024 |
Roggia Milleacque | intero | 09/10/2023 | 25/03/2024 |
CONSORZIO DI BONIFICA DELLA VENEZIA GIULIA
Corso d'acqua | Tratto | Dal: | Al: |
-- |
-- | -- | -- |
Visita la seguente pagina per visionare le locandine delle asciutte e informazioni più dettagliate.
ultimo aggiornamento: 18 settembre 2023